SIA "Liepājas ūdens" ekspluatē 6 saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 505,51 kW. Saules elektrostaciju ekspluatācija dod iespēju samazināt izdevumus par patērēto elektroenerģiju no centralizētās energoapgādes sistēmas.
Adrese | Saules elektrostaciju jauda | Ekspluatācijā kopš | Projekts | Seko līdzi darbībai! |
Alsungas iela 30 | 75,60 kW | 2018 | ||
Lībiešu iela 33 | 76,75 kW | 2019 | Projekts “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā” Nr. EKII-3/1 | https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=f84d5415-e653-4e21-a562-4d632cc5f7d7&splang= |
Lībiešu iela 33 | 105,00 kW | 2023 | ERAF līdzfinansēts projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr. 4.2.2.0/21/A/003 | https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=856b279a-4a7d-461a-a138-066de99ddf8e&splang= |
Ventas iela 11/17 | 77,25 kW | 2023 | ERAF līdzfinansēts projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr. 4.2.2.0/21/A/003 | https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=189e88c8-d00d-4a0c-b090-7132b7c4d3d8&splang= |
Alsungas iela 30 | 53,46 kW | 2023 | ERAF līdzfinansēts projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr. 4.2.2.0/21/A/003 | https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=771dfb96-3187-415b-829c-e08ac1941e51&splang=
|
Lībiešu iela 33 | 117,45 kW | 2023 | ERAF līdzfinansēts projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr. 4.2.2.0/21/A/003 |
Kontakti
K. Valdemāra iela 12, Liepāja
Reģ. Nr. 42103000897
Tel. 634 23417
E-pasts: lu@liepajas-udens.lv
Diennakts tel. 634 36000
Darba laiks
P. 08:00 - 17:00
O. 08:00 - 17:00
T. 08:00 - 17:00
C. 08:00 - 17:00
P. 08:00 - 14:00